Tedeschi se llevó la final de Neuquén -
Aldo Tedeschi, tras quedarse con la Pole Position y ganar en su serie, el
piloto de Santa Fe pudo mantenerse en el liderazgo de la carrera dejando atrás
a sus contrincantes.
En tanto que en el segundo lugar se ubicó Nicolás González y tercero fue
Nicolás Trosset.
De esta manera el nuevo líder del campeonato es Nicolás González con 80 puntos
seguido por Nicolás Trosset y Esteban Gini que poseen la misma cantidad de
unidades, 71,5.
El cuarto lugar correspondió a Federico Alonso de la provincia de Santa Cruz, quien termino en una importante posición, muy contento con el auto, y con el buen fin de semana, que tuvo en la competencia.
TC Pista Centenario, Neuquen -
Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 30:49.170
2 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 30:51.063 1.893
3 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 30:52.704 3.534
4 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 20 30:52.993 3.823
5 18 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 30:57.191 8.021
6 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 30:59.001 9.831
7 19 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 30:59.351 10.181
8 22 GROBOCOPATEL, DANIEL FORD 20 31:06.460 17.290
9 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 31:07.003 17.834
10 122 ROGANI, RODRIGO FORD 20 31:08.365 19.195
11 69 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 20 31:09.935 20.766
12 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 31:10.444 21.274
13 14 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 20 31:12.315 23.145
14 16 PERLO, GONZALO FORD 20 31:14.176 25.006
15 30 DI SCALA, CRISTIAN FORD 20 31:18.718 29.548
16 27 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 20 31:20.681 31.511
17 9 GILES, GERMÁN CHEVROLET 20 31:22.534 33.364
18 15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 31:23.599 34.429
19 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 31:25.623 36.453
20 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 31:26.463 37.293
21 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 31:27.652 38.482
22 71 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 31:35.580 46.410
23 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 31:35.735 46.565
24 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 31:35.965 46.795
25 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 20 31:36.594 47.424
26 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 31:38.498 49.328
27 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 20 31:38.729 49.559
28 42 LYNN, FEDERICO FORD 20 31:39.096 49.926
29 43 CARDUCCI, LEANDRO FORD 20 31:39.433 50.263
30 101 GARBELINO, JUAN DODGE 20 31:50.814 1:01.644
31 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 20 31:57.774 1:08.604
No hay comentarios:
Publicar un comentario