miércoles, 9 de noviembre de 2011

BOCA RG JUEGA EN TRELEW

EL PUNTERO DE LA ZONA DE VISITANTE - El equipo sureño, Boca Río Gallegos que viene de golear a Cruz del Sur de Bariloche por 5 a 0, visita a Racing de Trelew, conjunto que no esta bien posicionado en el torneo, pero que sigue firme en la Copa Argentina. Boca puntero en la zona, y cuarto en la tabla general del Torneo Argentino B.
En la tabla oficial de AFA, observamos que esta sin definir el puntaje de Roca con Maronese, encuentro suspendido, ganado por el Naranja que cuenta con tres puntos menos en dicha tabla.

Boca Río Gallegos figura cuarto en la general del torneo federal, y en la tabla de goleadores suma dos (Carrillo y Vottola), que suman cuatro goles cada uno, haciendo un total de ocho, que es la cantidad convertida por el goleador Matías Parolari de Independiente (Tandil).

PROXIMA Fecha N° 10

Dep. Madryn VS Atlético Maronese

Cruz del Sur VS Jorge Newbery (CR)

Racing (T) VS Boca (Río Gallegos)

Huracán (CR) VS Dep. Roca



TABLA POSICIONES ZONA 1

N° Equipo……….. PJ PG PE PP GF GC Pts

4 Boca (Río Gallegos)……. 9 5 2 2 16 10 17

10 Huracán (CR)…………. 9 4 3 2 13 8 15

16 Cruz del Sur Bariloche ..9 4 2 3 7 9 14

18 Deportivo Madryn …….. 9 3 4 2 10 6 13

21 Deportivo Roca ……….. 8 4 1 3 8 10 13

42 Atlético Maronese Nqn.. 8 2 3 3 8 10 9

48 Jorge Newbery (CR)….. 9 1 4 4 8 11 7

54 Racing (Trelew) ………. 9 1 3 5 8 14 6



TABLA POSICIONES GENERAL

N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts

1 San Martín (M) 9 6 3 0 16 6 21

2 Gral. Paz Juniors 8 5 3 0 13 6 18

3 9 de Julio (M) 9 5 2 2 10 2 17

4 Boca (Río Gallegos) 9 5 2 2 16 10 17

5 Alvarado 9 5 2 2 8 6 17

6 At. Unión (San Juan) 9 4 4 1 13 7 16

7 Guaraní A. Franco 7 5 1 1 12 6 16

8 Ben Hur 9 4 4 1 9 7 16

9 Once Tigres 9 4 3 2 14 5 15

10 Huracán (CR) 9 4 3 2 13 8 15

11 Talleres (P) 8 4 3 1 11 8 15



TABLA DE GOLEADORES

Jugador Equipo Jugada Cabeza Tiro .L Penal Total

Matías Parolari Independiente (Tandil) 7 0 0 1- 8

Santiago Sánchez 9 de Julio (M) 5 0 0 2- 7

Gustavo E. Reggi San Martín (M) 6 0 0 1- 7

Fernando Robles At. Concepción 6 0 0 1- 7

Ezequiel Gaviglio Gral. Paz Juniors 4 0 0 2- 6

Rodrigo Sanchez Villa Mitre 5 0 0 1- 6

Cristian Taborda Dep. Roca 6 0 0 0- 6

Fernando Benitez At. Paraná 5 0 0 0- 5

José G. González Sarmiento (SE) 5 0 0 0- 5

Sebastián Monasterolo At. San Jorge 5 0 0 0- 5

Daniel Gonzalez Once Tigres 3 0 0 1- 4

Julio Acosta Liniers (BB) 4 0 0 0- 4

Agustín Beltrame San Martín (M) 4 0 0 0- 4

Martín J. Carrillo Boca (Río Gallegos) 4 0 0 0- 4

David Jones Jorge Newbery (C. R.) 4 0 0 0- 4

Héctor Ledesma AC Sportivo 4 0 0 0- 4

Luciano Millares Linqueño 4 0 0 0- 4

Leandro Parra Grupo Universitario 4 0 0 0- 4

Juan Paz San Jorge Junior 4 0 0 0- 4

Franco Vottola Boca (Río Gallegos) 4 0 0 0- 4

No hay comentarios: