miércoles, 30 de noviembre de 2011

LAS TABLAS AL DIA

LOS LIDERES BARRIALES - La AIFB publica las tablas de posiciones en todas las categorías que se encuentran participando en la asociación, teniendo en cuenta que se están jugando varios partidos pendientes y que se completan esta semana. Radio San Diego.
"Tabla de Posiciones PRIMERA DIVISIÓN ""A"""



Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.

01 UNION P. PRIV. 14 6 4 2 0 16 5 11

02 DEP. QUILMES 14 7 4 2 1 15 7 8

03 BIO MATADERO 14 6 4 2 0 13 6 7

04 TIO SAM 14 6 4 2 0 8 3 5

05 AMISTAD 13 7 4 1 2 10 7 3

06 ATLAS 12 7 3 3 1 11 8 3

07 DEP. JUNIN 12 7 3 3 1 10 8 2

08 M. GUEMES 11 7 3 2 2 12 16 -4

09 LOS HALCONES 10 7 3 1 3 18 13 5

10 HURACAN SANT. 9 7 2 3 2 9 9 0

11 BELGRANO 8 7 2 2 3 12 10 2

12 CAR-MAR 8 7 1 5 1 9 10 -1

13 DEP. CRISTAL 8 6 2 2 2 12 13 -1

14 DEP. PETROLERO 6 7 1 3 3 7 11 -4

15 DEP. FENIX 5 6 1 2 3 13 15 -2

16 DEP. CHACO 5 6 1 2 3 7 10 -3

17 JOSE H. ORTEGA 5 6 1 2 3 6 15 -9

18 GOM. LA RUTA 4 6 1 1 4 8 12 -4

19 MIRAMAR 4 7 1 1 5 8 14 -6

20 LOS GUACHACAS 1 7 0 1 6 9 21 -12

* a Tío Sam y Unión Petroleros Privados se le

descontarán tres puntos al finalizar el Torneo.-







"Tabla de Posiciones PRIMERA DIVISIÓN ""B"""



Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.

01 EL CICLON 13 5 4 1 0 22 5 17

02 CLUB VIAL S. C. 13 6 4 1 1 18 9 9

03 BARRIO EVITA 11 5 3 2 0 14 4 10

04 CLUB RACING 11 6 3 2 1 11 8 3

05 LAMADRID 11 6 3 2 1 3 1 2

06 CHOPPER'S 10 6 3 1 2 17 7 10

07 SUDAMERICA 10 5 3 1 1 15 9 6

08 TUNNING SPORT 9 6 2 3 1 9 8 1

09 DEP. TIGRE RG 9 6 2 3 1 13 13 0

10 SAN MARTIN 8 6 1 5 0 5 4 1

11 LOS CACHORROS 7 5 2 1 2 8 6 2

12 LA KUADRA 7 5 2 1 2 10 9 1

13 DEP. CACIQUE 6 6 2 0 4 18 18 0

14 GAS AIKE 5 6 1 2 3 5 10 -5

15 GLOB. DECADENTE 5 5 1 2 2 7 12 -5

16 BIO SAN BENITO 4 5 1 1 3 8 13 -5

17 DEFENS. DEL SUR 4 6 0 4 2 9 20 -11

18 DEP. LA VEGA 3 6 0 3 3 7 15 -8

19 DON BOSCO 2 6 0 2 4 5 17 -12

20 AHONIKEN 1 5 0 1 4 2 18 -16





"Tabla de Posiciones PRIMERA DIVISIÓN ""C"""



Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.

01 BET-EL 16 6 5 1 0 20 5 15

02 UNIÓN NORTEÑA 16 6 5 1 0 14 6 8

03 DEP. PALERMO 15 6 5 0 1 20 8 12

04 DEP. URBANO 15 6 5 0 1 13 8 5

05 DEFE. BELGRANO 11 6 3 2 1 16 8 8

06 SAN VICENTE 11 6 3 2 1 18 11 7

07 SUR 87 11 6 3 2 1 10 7 3

08 ORTEGUITA JRS 10 6 3 1 2 19 10 9

09 DEP. TIGRE 10 6 3 1 2 11 10 1

10 EST. DEL ESTE 10 6 3 1 2 6 5 1

11 C. S y D PBUENA 9 6 3 0 3 14 14 0

12 ADOEM 9 6 3 0 3 15 16 -1

13 PJE FER. D ARAG 8 6 2 2 2 8 8 0

14 LOS PIBES 7 6 2 1 3 11 9 2

15 DEP. ROCA 4 6 1 1 4 9 14 -5

16 ARCO IRIS 3 6 1 0 5 9 28 -19

17 DEPORTIVO CALY 2 6 0 2 4 8 13 -5

18 JUV. SANTACRUC 2 6 0 2 4 5 11 -6

19 EL PORVENIR 1 6 0 1 5 7 17 -10

20 REAL SOCIEDAD 0 6 0 0 6 4 29 -25

*Al club Deportivo Tigre y Juventud Santacruceña

se le descontarán tres puntos al finalizar el Torneo.-



"Tabla de Posiciones SENIOR ZONA ""A"""



Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.

01 TÍO SAM 9 3 3 0 0 13 3 10

02 DEP. PETROLERO 9 3 3 0 0 9 1 8

03 ATLÉT. MORENO 8 4 2 2 0 10 3 7

04 CLUB VIAL S. C. 8 4 2 2 0 8 5 3

05 CAR-MAR 6 3 2 0 1 7 5 2

06 UNIÓN PE PR 5 3 1 2 0 7 2 5

07 DEP. JUNIN 4 4 1 1 2 5 6 -1

08 LUZ Y FUERZA 4 3 1 1 1 2 4 -2

09 UNIÓN SANTAC. 4 4 1 1 2 5 7 -2

10 CLUB CHÓPPER'S 4 4 1 1 2 3 12 -9

11 DEP. CHACO 2 3 0 2 1 1 2 -1

12 JOSÉ H. ORTEGA 1 3 0 1 2 2 4 -2

13 DEP. JUVENILES 1 3 0 1 2 3 9 -6

14 AS.RACING CLUB 0 4 0 0 4 2 14 -12





"Tabla de Posiciones SENIOR ZONA ""B"""



Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.

01 EL CÓNDOR 12 4 4 0 0 15 4 11

02 MARTIN GUEMES 10 4 3 1 0 12 3 9

03 ARCO IRIS 10 4 3 1 0 11 3 8

04 DON BOSCO 9 3 3 0 0 14 1 13

05 GOMERIA LA RUTA 9 4 3 0 1 14 7 7

06 SPORTING S. C. 7 3 2 1 0 11 1 10

07 LOS NOVATOS 7 4 2 1 1 11 7 4

08 CLUB SAN JOSÉ 6 4 2 0 2 5 10 -5

09 JUVENTUD UNIDA 3 4 1 0 3 14 6 8

10 HIELOS CONT. 3 3 1 0 2 5 10 -5

11 HURACÁN SANT. 2 3 0 2 1 4 6 -2

12 REAL SOCIEDAD 1 4 0 1 3 6 14 -8

13 SAN BENITO ABAD 1 4 0 1 3 4 13 -9

14 CLUB ALPINO 0 4 0 0 4 4 19 -15

15 GAS-AIKE 0 4 0 0 4 1 27 -26



"Tabla de Posiciones SUPER SENIOR"



Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.

01 HIELOS CONT. 19 7 6 1 0 17 5 12

02 EL CÓNDOR 18 6 6 0 0 22 5 17

03 CHÓPPER'S 18 6 6 0 0 23 12 11

04 SUR 87 13 7 4 1 2 11 6 5

05 JOSÉ H. ORTEGA 12 7 4 0 3 16 10 6

06 CLUB VIAL S. C. 12 7 3 3 1 11 6 5

07 MARTIN GUEMES 12 7 4 0 3 12 10 2

08 ARCO IRIS 11 7 3 2 2 16 7 9

09 JUVENTUD UNIDA 10 6 3 1 2 18 7 11

10 UNIÓN SANT. 10 7 3 1 3 23 14 9

11 SPORTING S. C. 10 6 3 1 2 7 9 -2

12 GAUCHO RIVERO 9 6 3 0 3 12 10 2

13 DON BOSCO 9 7 3 0 4 11 17 -6

14 REAL SOCIEDAD 7 7 2 1 4 10 8 2

15 CLUB SAN JOSÉ 6 7 2 0 5 10 17 -7

16 SAN LORENZO 4 6 1 1 4 4 15 -11

17 AS.RACING CLUB 3 7 1 0 6 4 17 -13

18 LUZ Y FUERZA 0 6 0 0 6 0 15 -15

19 ADOEM 0 7 0 0 7 1 38 -37

No hay comentarios: