sábado, 8 de octubre de 2011

TC Y TC PISTA EN RIO GALLEGOS

MICHELOUD QUEDO TERCERO 1° CLASIFICACIÓN - El piloto de Balcarce, Santiago Mangoni se mostró ayer adelante en Río Gallegos y se quedó con el mejor tiempo en la tanda de clasificación en el TC Pista. Por su parte, el comodorense Gustavo Micheloud (Ford Falcon) integrante del RV Competición, se metió en el tercer lugar a 788ms, mientras que el otro piloto local, Nazareno López (Oil Competición), dejó su Chevrolet a 4" 203ms de la punta.
La pista estuvo bastante sucia con tierra y barro en algunos sectores que complicó a varios protagonistas, debido a una llovizna caída en prácticamente toda la región patagónica.

En el caso del Turismo de Carretera, Matías Rossi se quedó con la Pole provisional en la previa de la segunda fecha de la Copa de Oro del TC.

No estuvo presente el "Gurí" Omar Martínez porque que no pudo embarcar en Aeroparque por condiciones climáticas, junto a él también estaban en Buenos Aires Tanoni, Jalaf y Franco Vivian.

Resultados

1º Clasificación TC Pista:

1º) 141 Santiago Mangoni, 01:37.897ms

2º) 3 Claudio Kohler, a 0.422

3º) 29 Gustavo Micheloud, a 0.788

4º) 98 Nicolás Bonelli, a 1.452

5º) 61 Germán Giles, a 1.666

6º) 7 Leonel Sotro, a 1.826

7º) 58 Roberto Falcón, a 1.832

8º) 18 Emanuel Pérez Bravo, a 1.946

9º) 38 Aldo Tedeschi, a 2.149

10º) 4 Martín Serrano, a 2.262

11º) 60 Julián Falivene, a 2.484

12º) 9 Sebastián Porto, a 2.549

13º) 75 Marcelo Videle, a 2.849

14º) 32 Ricard De Giusti, a 2.899

15º) 16 Luciano Ventricelli , a 3.282

==

21º) 27 Nazareno López a 4.203

1º Clasificación TC:

1º) 4 Matías Rossi, 01:35.640ms

2º) 5 Cristian Ledesma, a 0,197

3º) 2 Gabriel Ponce de León, a 0,582

4º) 129 Mauro Giallombardo, a 0,650

5º) 11 Norberto Fontana, a 0,669

6º) 20 Próspero Bonelli, a 0,805

7º) 9 Diego Aventin, a 0,848

8º) 6 Emanuel Moriatis, a 0,852

9º) 63 Matías Rodríguez, a 1,111

10º) 17 Guillermo Ortelli, a 1,124

11º) 14 Juan Manuel Silva, a 1,161

12º) 19 Juan Pablo Gianini, a 1,168

13º) 25 Néstor Girolami, a 1,202

14º) 7 Lionel Ugalde, a 1,245

15º) 3 Mariano Werner, a 1,265

No hay comentarios: