sábado, 8 de octubre de 2011

EL BONAERENSE MATIAS ROSSI

TIENE LA POLE POSITION PROVISORIA EN EL SUR - El Granadero voló en la primera tanda de clasificación en Río Gallegos y por ahora es el más veloz. Martínez, Jalaf, Tanoni y Franco Vivian volarán finalmente en un avión privado de la ACTC desde San Fernando que despega a las 18 hs.
Se había ilusionado Gabriel Ponce de León con su dominio en entrenamientos pero a la hora de la verdad llegaron los Chevrolet de Matías Rossi y Christian Ledesma. El Flaco de Del Viso marcó 1m35s640 en su mejor vuelta y por el momento tiene la pole position provisoria del Gran Premio Pan American Energy / Provincia de Santa Cruz.

A 197/100 se ubicó el marplatense Ledesma, quien no está dentro de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros como sí Rossi y el tercero Ponce de León, al igual que el cuarto en clasificación con el retornado Mauro Giallombardo, quien tuvo que cumplir en Olavarría una fecha de suspensión por la polémica final de Paraná.

Luego del pibe de Bernal se ubicaron Norberto Fontana, Próspero Bonelli, Diego Aventin, Emanuel Moriatis, Matías Rodríguez y el décimo lugar de Guillermo Ortelli, de este grupo el único de los coperos. Deberán remar mañana los otros candidatos habilitados al título como Néstor Girolami (13°), Lionel Ugalde (14°), Juan Marcos Angelini (16°), José María López (18°), Jonatan Castellano (19°), y Mariano Altuna (22°).

Por su parte Omar Martínez, quien sufrió la cancelación de los vuelos en Aeroparque junto a Matías Jalaf, Omar Tanoni y Franco Vivian, viajarán a las 18 hs hacia Río Gallegos gracias a la gestión de la ACTC, que puso a disposición de los cuatro pilotos un avión privado que partirá desde San Fernando. El vuelo llegará a la medianoche ya que debe aterrizar en Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia para el reabastecimiento de combustible.

Misil sureño

1 Rossi, Matías 0 01:35.640

2 Ledesma, Christian 2 01:35.837 0.197

3 Ponce de León, Gabriel 0 01:36.222 0.582

4 Giallombardo, Mauro 0 01:36.290 0.650

5 Fontana, Norberto 3 01:36.309 0.669

6 Bonelli, Próspero 2 01:36.445 0.805

7 Aventin, Diego 3 01:36.488 0.848

8 Moriatis, Emanuel 3 01:36.492 0.852

9 Rodríguez, Matías 0 01:36.751 1.111

10 Ortelli, Guillermo 0 01:36.764 1.124

11 Silva, Juan Manuel 2 01:36.801 1.161

12 Gianini, Juan Pablo 0 01:36.808 1.168

13 Girolami, Néstor 0 01:36.842 1.202

14 Ugalde, Lionel 0 01:36.885 1.245

15 Werner, Mariano 3 01:36.905 1.265

16 Angelini, Juan Marcos 0 01:36.917 1.277

17 Spataro, Emiliano 0 01:36.948 1.308

18 López, José María 0 01:36.960 1.320

19 Castellano, Jonatan 0 01:36.982 1.342

20 Okulovich, Carlos 0 01:37.017 1.377

21 Alaux, Sergio 0 01:37.126 1.486

22 Altuna, Mariano 0 01:37.155 1.515

23 Pernía, Leonel 0 01:37.376 1.736

24 Di Palma, Luís José H 0 01:37.541 1.901

25 Bosio, Ezequiel 0 01:37.822 2.182

26 Urretavizcaya, Tomás 0 01:37.852 2.212

27 Basso, Martín 0 01:37.958 2.318

28 Mazzacane, Gastón 0 01:37.984 2.344

29 Ponte, Martín 0 01:38.035 2.395

30 Juan, Maximiliano 0 01:38.076 2.436

31 Campanera, Laureano 0 01:38.105 2.465

32 Trucco, Juan Martín 0 01:38.149 2.509

33 Catalán Magni, Julio 0 01:38.338 2.698

34 Nolesi, Mathias 0 01:38.341 2.701

35 Pichini , Mauro 0 01:38.435 2.795

36 Larrauri, Leonel 0 01:38.791 3.151

37 De Carlo, Diego 0 01:39.127 3.487

38 Del Bo , Roberto 0 01:39.739 4.099

39 De Benedictis, Juan Bautista 3 01:39.946 4.306

40 Solís, Gustavo 0 01:40.067 4.427

41 Canapino, Agustín 1 01:40.568 4.928

No hay comentarios: