martes, 3 de abril de 2012

LA PASION AZUL Y ORO EN EL SUR

BOCA RIO GALLEGOS EL MEJOR DE LA PATAGONIA - No sé que tanto sirven las estadísticas en el fútbol, un juego ilógico donde los errores de un equipo, jugadas fortuitas, indisciplina de jugadores, planteamientos equivocados, en fin, gran cantidad de factores que son difíciles de medir y analizar en las estadísticas.
Usted puede seguir el rendimiento de un jugador, la cantidad de goles a favor o en contra en un torneo, pero siempre se llegará al día del partido y todos lo resultados que mostraban esos “análisis estadísticos”, muy difícilmente coincidirán con lo resultados. Fuente Nacional es pasión. Hoy Boca Río Gallegos 1° en la general del fútbol Argentino B, y 7° en el Fútbol Argentino.


Posiciones Generales del Torneo Argentino B

1 Boca (Río Gallegos) 27 17 3 7 39 28 54

2 - 9 de Julio (M) 27 14 8 5 41 17 50

3 Dep. Madryn 26 14 8 5 43 25 49

4 Once Tigres 27 13 7 7 40 21 46

5 Huracán (CR) 27 13 6 8 41 30 45

6 San Martín (M) 26 11 11 4 38 25 44

7 Alvarado 27 13 4 10 35 33 43

8 At. Paraná 27 10 12 5 47 29 42

9 At. Unión (San Juan) 26 11 8 7 42 37 41

10 Dep. Roca 27 12 4 11 42 35 40



Posiciones Generales de Argentina

(Se toma como referencia el % de Efectividad

y los clubes participantes en los torneos de

Primera División a Torneo Argentino B)



Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.

1° Boca Juniors 27 17 9 1 41 13 +28 60 74.07

2° Fénix 27 16 8 3 45 12 +33 56 69.14

3° Instituto (Córdoba) 27 15 10 2 46 17 +29 55 67.90

4° Sarmiento 31 19 6 6 40 19 +21 63 67.74

5° Estudiantes 32 18 10 4 43 20 +23 64 66.67

6° Argentino (Q) 27 16 6 5 45 22 +23 54 66.67

7° Boca (Río Gallegos) 27 17 3 7 39 28 +11 54 66.67

8° Colegiales 31 17 9 5 42 20 +22 60 64.52

9° River Plate 27 14 10 3 51 20 +31 52 64.20

10° 9 de Julio (Morteros) 27 14 8 5 41 17 +24 50 61.73

No hay comentarios: