N0 OFICIALES - "Tabla de Posiciones de los barrios, quedando ubicados los equipos en las diverrsas categorías, los campeones, los que juegan los cuartos de final, y las promociones mas los descensos y ascensos.
PRIMERA DIVISIÓN ""C"""
PRIMERO Y CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA
1 H. ORTEGUITA JRS 44 42
LOS OCHO CLASIFICADOS A LA SIGUIENTE FASE
2 DEPORTIVO PALERMO 44 28
3 BET-EL 37 40 31
4 DEPORTIVO TIGRE 35 23
5 DEFENS. DE BELGRANO 35 19
6 DEPORTIVO URBANO 34 03
7 SUR 87 33 15
8 CLUB SyD PIEDRABUENA 32 19
9 SAN VICENTE 31 13
LOS QUE QUEDARON EN EL CAMINO
10 UNIÓN NORTEÑA 29 03
11 ADOEM 28 01
12 EL PORVENIR 27 00
12 ESTRELLA DEL ESTE 24 18
13 PJE FER. ARAGÓN 24 -05
14 LOS PIBES 21 -09
16 DEPORTIVO ROCA 17 -13
17 JUVENTUD SANTAC 14 -27
18 DEPORTIVO CALY 12 -19
19 REAL SOCIEDAD 09 -50
20 ARCO IRIS 03 -82
"Tabla de Posiciones
PRIMERA DIVISIÓN ""B"""
PRIMERO Y CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA
1 EL CICLON 49 48
LOS OCHO CLASIFICADOS A LA SIGUIENTE FASE
2 CHOPPER'S 42 25
3 CLUB VIAL S. C. 36 23
4 GLOBITO DECADENTE 36 08
5 SUDAMERICA 35 14
6 LAMADRID 34 04
7 BARRIO EVITA 33 24
8 SAN MARTIN 33 08
9 ASOC. CLUB RACING 31 -01
LOS QUE QUEDARON EN EL CAMINO
10 DEPORTIVO TIGRE RG 30 06
11 TUNNING SPORT 24 -05
12 LA KUADRA 23 -03
13 LOS CACHORROS 22 -12
14 GAS AIKE 21 -07
15 DEFENSOR DEL SUR 20 -13
16 BARRIO SAN BENITO 19 -14
A LA PROMOCION CON 3° Y 4° PRIMERA “C”
17 DEPORTIVO CACIQUE 16 -05
18 DEPORTIVO LA VEGA 13 -40
DESCIENDEN A LA PRIMERA “C”
19 DON BOSCO 10 -30
20 AHONIKEN 1 -30
"Tabla de Posiciones
PRIMERA DIVISIÓN ""A"""
LOS OCHO CLASIFICADOS A LA SIGUIENTE FASE
1 UNION PET. PRIV. 43 34
2 BARRIO MATADERO 37 16
3 CAR-MAR 36 21
4 DEPORTIVO JUNIN 35 11
5 LOS HALCONES 33 27
6 AMISTAD 33 06
7 MARTIN GUEMES 29 -04
8 DEP. PETROLERO 26 -03
LOS QUE QUEDARON EN EL CAMINO
09 JOSE H. ORTEGA 26 -04
10 DEPORTIVO CRISTAL 25 -11
11 BELGRANO 23 00
12 DEPORTIVO FENIX 21 -17
13 DEPORTIVO CHACO 20 -02
14 HURACAN SANTAC 20 -13
15 DEPORTIVO QUILMES 19 -08
16 ATLAS 19 -13
A LA PROMOCION CON 3° Y 4° PRIMERA “B”
17 GOMERIA LA RUTA 19 -15
18 TIO SAM 15 19
DESCIENDEN A LA PRIMERA “B”
19 MIRAMAR 10 -18
20 LOS GUACHACAS 9 -26
No hay comentarios:
Publicar un comentario