domingo, 4 de abril de 2010

HURACAN DERROTO A BOCA EN COMODORO

Argentino “B”: Huracán de Comodoro le ganó 1-0 a Boca de Río Gallegos
Huracán de Comodoro le ganó 1-0 a Boca de Río Gallegos por la 8° fecha del Torneo Argentino “B”. El Globo de la ciudad petrolera se impuso con un gol de Pablo Romano a los 45 minutos del segundo tiempo. Ahora suma 15 unidades.
Boca no pudo en Comodoro, una baja importane la de Jorge Olguin que obligo a modificar el equipo, pero de todas maneras sigue trabanajando para tratar de sumar en elultimo partido ante Deportivo Roca que venció a Deportivo Madryn, que juegaron mas tarde y que con el resultado favorable a los roquenses los deja como punteros absolutos.

FALTANDO TRES FECHAS PARA EL FINAL LA ZONA ROJA ESTA QUE ARDE

La tabla del descenso actualizada hasta la 11º fecha
ATL. CONCEPCION (Banda R. Sali) 25 8 6 11 30 1,200
ATL. FAMAILLA (Famailla, Tn) .......25 8 6 11 30 1,200
DEP. GUAYMALLEN (R.Cruz, Mza .25 7 9 9 30 1,200
CONCEPCION F.C. (Conc., Tn) ...25 8 5 12 29 1,160
BOCA (Rio Gallegos) ...................19 6 4 9 22 1,158
TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) ...25 8 4 13 28 1,120
FERRO C. SUD (Olavarria) ...........25 7 7 11 28 1,120
INDEPENDIENTE (Neuquen) .......19 5 4 10 19 1,000
DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) ....25 7 4 14 25 1,000
INDEPENDIENTE (Tandil) ...........24 4 9 11 21 0,875
DEFENSORES DE SALTO (Salto) ..25 5 6 14 21 0,840
LUJAN DE CUYO (Mendoza) ..25 5 5 15 20 0,800
ALVARADO (Mar del Plata) ........25 4 7 14 19 0,760
REAL ARROYO SECO (A. Seco) ...25 5 5 15 17 0,680
ATL. ARGENTINO (Guaym, Mza) 25 3 7 15 16 0,640
LA FLORIDA (Ing. L.Fl., Tn.) ......25 4 4 17 16 0,640

No hay comentarios: