JONATAN CASTELLANO CON DODGE
Dodge sorprendió en la primera clasificación del Turismo Carretera y por ahora tiene la pole. Lionel Ugalde fue segundo y en el tercer lugar quedó Matías Rossi. Complicada jornada para Gabriel Ponce de León y Emanuel Moriatis.Jonatan Castellano sorprendió en Olavarría obteniendo el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación para el Turismo Carretera. Luego de un entrenamiento complicado donde había terminado 26, el loberense apareció bien adelante aprovechando una succión de Matías Rossi y Mariano Werner. La clasificación mostró 34 autos dentro del segundo y mínimas diferencias, allí Lionel Ugalde quedó como escolta a 15 milésimas y Matías Rossi terminó tercero a 0.049 del mejor tiempo.El viernes tuvo nuevamente complicado al equipo Lincoln Sport Group, Gabriel Ponce de León quedó vigésimo y Emanuel Moriatis fue trigésimo segundo, en ambos casos hay preocupación por el rendimiento de sus respectivos autos. Turismo Carretera - Olavarría - Primera Clasificación
1 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:20.677
Dodge sorprendió en la primera clasificación del Turismo Carretera y por ahora tiene la pole. Lionel Ugalde fue segundo y en el tercer lugar quedó Matías Rossi. Complicada jornada para Gabriel Ponce de León y Emanuel Moriatis.Jonatan Castellano sorprendió en Olavarría obteniendo el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación para el Turismo Carretera. Luego de un entrenamiento complicado donde había terminado 26, el loberense apareció bien adelante aprovechando una succión de Matías Rossi y Mariano Werner. La clasificación mostró 34 autos dentro del segundo y mínimas diferencias, allí Lionel Ugalde quedó como escolta a 15 milésimas y Matías Rossi terminó tercero a 0.049 del mejor tiempo.El viernes tuvo nuevamente complicado al equipo Lincoln Sport Group, Gabriel Ponce de León quedó vigésimo y Emanuel Moriatis fue trigésimo segundo, en ambos casos hay preocupación por el rendimiento de sus respectivos autos. Turismo Carretera - Olavarría - Primera Clasificación
1 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:20.677
2 8 UGALDE, LIONEL FORD 1:20.692 0.015
3 13 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:20.726 0.049
4 16 TANONI, OMAR FORD 1:20.788 0.111
5 35 FALASCHI, GUIDO FORD 1:20.797 0.120
6 44 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:20.803 0.126
7 37 PICHINI, MAURO FORD 1:20.822 0.145
8 5 AVENTIN, DIEGO FORD 1:20.896 0.219
9 18 WERNER, MARIANO FORD 1:20.940 0.263
10 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:20.962 0.285
11 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 1:20.969 0.292
12 31 BONELLI, PROSPERO FORD 1:20.993 0.316
13 20 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:21.062 0.385
14 34 RISATTI, RICARDO TORINO 1:21.081 0.404
15 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:21.121 0.444
16 3 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:21.126 0.449
17 11 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:21.130 0.453
18 32 SAVINO, JOSE FORD 1:21.136 0.459
19 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:21.158 0.481
20 17 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:21.177 0.500
21 88 PONTE, MARTIN TORINO 1:21.240 0.563
22 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:21.259 0.582
23 12 JALAF, MATIAS FORD 1:21.270 0.593
24 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:21.316 0.639
25 14 MARTINEZ, OMAR FORD 1:21.359 0.682
26 49 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:21.392 0.715
27 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:21.398 0.721
28 175 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:21.399 0.722
29 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:21.474 0.797
30 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:21.479 0.802
31 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 1:21.509 0.832
32 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:21.601 0.924
33 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:21.661 0.984
34 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:21.662 0.985
35 26 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:21.799 1.122
36 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:21.847 1.170
37 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:21.859 1.182
38 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 1:21.894 1.217
39 86 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:21.976 1.299
40 25 VERNA, RAFAEL FORD 1:22.053 1.376
41 80 SANCHEZ, OSCAR CHEVROLET 1:22.381 1.704
42 50 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:22.409 1.732
43 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:22.840 2.163
44 48 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:23.176 2.499
45 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:25.001 4.324
No hay comentarios:
Publicar un comentario