lunes, 22 de febrero de 2010

EL 34 A LA CABEZA PARA FERRO

FERRO ENTRE LOS MEJORES TERCEROS De acuerdo a lo publicado por la página del ascenso del interior, Ferro esta ubicado en la posición nº 34, con -1 gol de diferencia lo que lo clasifica para la proxima instancia, falta analizar como se definen los cruces, que dara a conocer el consejo federal.
Ahora tenemos un receso de 15 días, en el Argentino C, y luego la segunda etapa, donde se trabaja en los cruces de acuerdo a la cercania geografica, primando siempre afectar lo menos posible el presupuesto de las instituciones.

LOS MEJORES TERCEROS
PUBLICADO POR ASCENSO DEL INTERIOR
LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS CLASIFICADOS

EL CORTE ES 7 PTS -2 DIF. GOL Y 16 GOLES A FAVOR
POSICION - EQUIPO - LOCALIDAD - (Clas 36) J G E P GF GC PTS. DG
1 ATL. LOS DORADOS (Termas Rio Hondo) 6 4 2 9 7 12 2 CLAS
2 CENTRAL NORTE (Metan) 6 3 1 2 12 4 10 8 CLAS
3 SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) 6 3 1 2 7 5 10 2 CLAS
4 ATENEO PABLO VI (Rosario) 6 3 1 2 9 9 10 0 CLAS
5 INDEPENDIENTE SP. LAS ROSAS (Las Rosas) 6 3 1 2 6 6 10 0 CLAS
6 SAN MARTIN (Esquel) 6 3 1 2 10 12 10 -2 CLAS
7 COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) 6 3 1 2 7 9 10 -2 CLAS
8 ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) 6 3 3 10 7 9 3 CLAS
9 CHACARITA JRS. (Azul) 6 2 3 1 12 10 9 2 CLAS
10 ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) 6 2 3 1 9 7 9 2 CLAS
11 ATENEO MARIANO MORENO (Valle Viejo) 6 2 3 1 8 6 9 2 CLAS
12 DEP. UNION (Machagai) 6 2 3 1 8 6 9 2 CLAS
13 ATL. ADELANTE (Reconquista) 6 3 3 9 9 9 0 CLAS
14 SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) 6 3 3 8 9 9 -1 CLAS
15 GRAL. LAVALLE (Jujuy) 6 2 2 2 12 10 8 2 CLAS
16 ARGENTINO (San Carlos Centro) 6 2 2 2 8 6 8 2 CLAS
17 DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) 6 2 2 2 13 12 8 1 CLAS
18 ATL. EL POLO (San Pedro) 6 2 2 2 10 9 8 1 CLAS
19 DEP. VICOV (Eldorado) 6 2 2 2 8 8 8 0 CLAS
20 SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) 6 2 2 2 6 6 8 0 CLAS
21 zona 6 (maximo) 8 0
22 zona 15 (maximo) 8 0
23 zona 30 (maximo) 8 0
24 ATL. REGINA (Villa Regina) 6 2 2 2 5 7 8 -2 CLAS
25 HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) 6 2 1 3 11 7 7 4 CLAS
26 ARGENTINO OESTE (San Nicolas) 6 2 1 3 10 7 7 3 CLAS
27 JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) 6 1 4 1 15 13 7 2 CLAS
28 DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) 6 2 1 3 9 7 7 2 CLAS
29 VILLA AGUIRRE (Tandil) 6 2 1 3 9 9 7 0 CLAS
30 zona 58 (maximo) 7 0
31 UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) 6 2 1 3 9 10 7 -1 CLAS
32 SAN ANTONIO (Estancia Grande, San Luis) 6 2 1 3 9 10 7 -1 CLAS
33 REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) 6 2 1 3 8 9 7 -1 CLAS
34 FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) 6 2 1 3 7 8 7 -1 CLAS
35 SANTA RITA (Esquina) 6 2 1 3 7 8 7 -1 CLAS
36 ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) 6 2 1 3 16 18 7 -2 CLAS

POSICIONES ARGENTINO C ZONA 70 A 78
ZONA "70" J G E P GF GC PTS. Est
1 ALVEAR F.C. (Intendente Alvear) 4 2 1 1 10 3 7 c
2 FERRO C. OESTE (Gral. Pico) 4 2 2 4 5 6 c

3 BARRIO NORTE (Rivadavia, Bs.As.) 4 1 1 2 1 7 4
ZONA "71" J G E P GF GC PTS. Est
1 ATL. MARONESE (Neuquen) 6 3 3 11 7 12 c
2 UNION ALLEM PROGRESISTA (Allem) 6 2 4 11 6 10 c
3 ATL. REGINA (Villa Regina) 6 2 2 2 5 7 8 c
4 PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul) 6 1 5 6 13 1
ZONA "72" J G E P GF GC PTS. Est
1 INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 6 5 1 18 7 15 c
2 SP. FERROCARRIL (San Antonio Oeste) 6 3 3 13 17 9 c
3 ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) 6 2 1 3 16 18 7 c

4 SPORTSMAN (Choele Choel) 6 1 1 4 13 18 4
ZONA "73" J G E P GF GC PTS. Est
1 SOCIAL LAVALLE (Viedma) 4 3 1 6 3 9 c
2 DEF. BUENA PARADA (Rio Colorado) 4 2 2 7 6 6 c
3 DEP. PATAGONES (Carmen de Patagones) 4 1 3 4 8 3
ZONA "74" J G E P GF GC PTS. Est
1 DEF. DE LA RIBERA (Rawson) 6 3 2 1 10 5 11 c
2 RACING (Trelew) 6 3 2 1 13 3 11 c
3 SAN MARTIN (Esquel) 6 3 1 2 10 12 10 c

4 DEP. GUALJAINA (Gualjaina, Esquel) 6 1 5 3 16 1
ZONA "75" J G E P GF GC PTS. Est
1 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) 6 5 1 16 7 16 c
2 INDEPENDIENTE (Bariloche) 6 3 1 2 14 14 10 c
3 HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) 6 2 1 3 11 7 7 c

4 SAN CAYETANO (Bariloche) 6 1 5 7 20 1
ZONA "76" J G E P GF GC PTS. Est
1 JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia) 6 6 18 4 18 c
2 ESTRELLA DEL NORTE (Caleta Oliva) 6 3 1 2 12 10 10 c

3 CATAMARCA F.C. (Caleta Oliva) 6 1 1 4 5 13 4
4 ATL. SANTA CRUZ (Cte. Luis Piedrabuena) 6 1 5 6 14 3
ZONA "77" J G E P GF GC PTS. Est
1 BOXING CLUB (Rio Gallegos) 6 5 1 14 3 15 c
2 DEF. DEL CARMEN (Rio Gallegos) 6 2 2 2 7 8 8 c
3 FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) 6 2 1 3 7 8 7 c

4 SP. SANTA CRUZ (Pto. Santa Cruz) 6 1 1 4 3 12 4
ZONA "78" J G E P GF GC PTS. Est
1 REAL MADRID (Rio Grande) 6 4 1 1 11 5 13 c
2 LOS ANDES JRS. (Ushuaia) 6 2 2 2 8 7 8 c
3 ESTRELLA AUSTRAL (Rio Grande) 6 2 1 3 3 11 7
4 LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) 6 1 2 3 8 7 5

No hay comentarios: