ARGENTINO B EL DESCENSO - La importancia de sumar puntos para los promedios, es una de las cuestiones a tener en cuenta para el equipo de Río Gallegos, dado que la idea es a tener la categoría, si los resultados no alcanzan para pelear mas arriba. Un conjunto que tiene con que, pero primero viene la clasificación y por el momento esta muy lejana, caso inalcanzable. Este año, a diferencia de los anteriores, el descenso del Argentino "B" se define por los puntos obtenidos por todos los equipos contabilizando ambos torneos (apertura y clausura) en una tabla general de todas las zonas. Ascenso del Interior.-
Como la zona "A" tiene un equipo menos, se realiza un promedio entre los puntos obtenidos y los partidos jugados para que sea mas parejo para todos. Aquí te presentamos la tabla cuando restan 8 fechas para el final del torneo.
EQUIPO J G E P PTS. Prom
CENTRAL NORTE (Salta)......... 20 13 4 3 43 2,150
GUARANI A. FRANCO (Pos) .....20 11 7 2 40 2,000
RACING (Olavarria) ................20 11 5 4 38 1,900
SPORTIVO A.C. (Las Parejas) ..20 10 8 2 38 1,900
ATL. TRINIDAD (San Juan) .....20 11 3 6 36 1,800
SAN MARTIN (Mendoza)......... 20 9 8 3 35 1,750
ATL. SAN JORGE (Santa Fe) ......20 11 1 8 34 1,700
A.D. 9 DE JULIO (Morteros) ......20 10 4 6 34 1,700
DOUGLAS HAIG (Pergamino) ....20 8 9 3 33 1,650
GIMN. Y TIRO (Salta) ...............20 8 9 3 33 1,650
UNION (Villa Krause, SJ) .........20 10 3 7 33 1,650
DEP. MADRYN (Pto. Madryn) ..14 7 2 5 23 1,643
SP. ATENAS (Rio Cuarto)........ 20 9 5 6 32 1,600
HURACAN (C. Riv.) .................14 6 4 4 22 1,571
BELLA VISTA (Bahia Blanca) ....20 8 7 5 31 1,550
ATL. POLICIAL (Catamarca) ....20 9 4 7 31 1,550
CHACO FOR EVER (Resist.) ......20 8 6 6 30 1,500
GIMNASIA (Mendoza) ..............20 8 5 7 29 1,450
SP. PATRIA (Formosa) .............20 7 8 5 29 1,450
GRUPO UNIVERSIT. (Tandil) ....20 7 7 6 28 1,400
JUV. UNIDA (Gualeguaychu) ....20 8 4 8 28 1,400
JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) ..20 8 4 8 28 1,400
LINIERS (Bahía Blanca) ..........20 7 7 6 28 1,400
DEP. LA EMILIA (La Emilia) ......20 7 7 6 28 1,400
DEP. ROCA (Gral. Roca) ...........14 5 4 5 19 1,357
GENERAL PAZ JUNIORS (Cba). 20 8 3 9 27 1,350
EL LINQUEÑO (Lincoln) ...........20 6 9 5 27 1,350
ATL. CONCEPCION (R.Sali) .....20 7 5 8 26 1,300
SP. DEL BONO (San Juan) .......20 7 5 8 26 1,300
CONCEPCION F.C. (Conc., Tn) 20 7 5 8 26 1,300
INDEPENDIENTE (Neuquen) ...14 5 3 6 18 1,286
CRUZ DEL SUR ( Bariloche) .....14 5 3 6 18 1,286
COLEGIALES (Concordia) .......20 6 7 7 25 1,250
ATL. FAMAILLA (Famailla, Tn) .20 6 6 8 24 1,200
TIRO FEDERAL (Morteros) ......20 7 3 10 24 1,200
BOCA (Rio Gallegos) ...............14 4 4 6 16 1,143
DEF. BELGRANO (V. Ramallo).. 20 4 10 6 22 1,100
TALLERES (Perico, Jujuy) .......20 6 4 10 22 1,100
FERRO C. SUD (Olavarria) .......20 5 7 8 22 1,100
DEFENS DE SALTO (Salto) ........20 5 6 9 21 1,050
INDEPENDIENTE (Tandil) ........20 4 9 7 21 1,050
DEP. GUAYMALLEN (Mza) .......20 4 8 8 20 1,000
LUJAN DE CUYO (Mendoza) ....20 4 5 11 17 0,850
REAL ARROYO SECO (A. Seco) 20 4 4 12 16 0,800
ALVARADO (Mar del Plata) ......20 3 7 10 16 0,800
DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) 20 4 3 13 15 0,750
ATL. ARGENTINO (Mza) .........20 2 6 12 12 0,600
LA FLORIDA (Ing. L.Fl., Tn.) ....20 2 3 15 9 0,450
Como la zona "A" tiene un equipo menos, se realiza un promedio entre los puntos obtenidos y los partidos jugados para que sea mas parejo para todos. Aquí te presentamos la tabla cuando restan 8 fechas para el final del torneo.
EQUIPO J G E P PTS. Prom
CENTRAL NORTE (Salta)......... 20 13 4 3 43 2,150
GUARANI A. FRANCO (Pos) .....20 11 7 2 40 2,000
RACING (Olavarria) ................20 11 5 4 38 1,900
SPORTIVO A.C. (Las Parejas) ..20 10 8 2 38 1,900
ATL. TRINIDAD (San Juan) .....20 11 3 6 36 1,800
SAN MARTIN (Mendoza)......... 20 9 8 3 35 1,750
ATL. SAN JORGE (Santa Fe) ......20 11 1 8 34 1,700
A.D. 9 DE JULIO (Morteros) ......20 10 4 6 34 1,700
DOUGLAS HAIG (Pergamino) ....20 8 9 3 33 1,650
GIMN. Y TIRO (Salta) ...............20 8 9 3 33 1,650
UNION (Villa Krause, SJ) .........20 10 3 7 33 1,650
DEP. MADRYN (Pto. Madryn) ..14 7 2 5 23 1,643
SP. ATENAS (Rio Cuarto)........ 20 9 5 6 32 1,600
HURACAN (C. Riv.) .................14 6 4 4 22 1,571
BELLA VISTA (Bahia Blanca) ....20 8 7 5 31 1,550
ATL. POLICIAL (Catamarca) ....20 9 4 7 31 1,550
CHACO FOR EVER (Resist.) ......20 8 6 6 30 1,500
GIMNASIA (Mendoza) ..............20 8 5 7 29 1,450
SP. PATRIA (Formosa) .............20 7 8 5 29 1,450
GRUPO UNIVERSIT. (Tandil) ....20 7 7 6 28 1,400
JUV. UNIDA (Gualeguaychu) ....20 8 4 8 28 1,400
JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) ..20 8 4 8 28 1,400
LINIERS (Bahía Blanca) ..........20 7 7 6 28 1,400
DEP. LA EMILIA (La Emilia) ......20 7 7 6 28 1,400
DEP. ROCA (Gral. Roca) ...........14 5 4 5 19 1,357
GENERAL PAZ JUNIORS (Cba). 20 8 3 9 27 1,350
EL LINQUEÑO (Lincoln) ...........20 6 9 5 27 1,350
ATL. CONCEPCION (R.Sali) .....20 7 5 8 26 1,300
SP. DEL BONO (San Juan) .......20 7 5 8 26 1,300
CONCEPCION F.C. (Conc., Tn) 20 7 5 8 26 1,300
INDEPENDIENTE (Neuquen) ...14 5 3 6 18 1,286
CRUZ DEL SUR ( Bariloche) .....14 5 3 6 18 1,286
COLEGIALES (Concordia) .......20 6 7 7 25 1,250
ATL. FAMAILLA (Famailla, Tn) .20 6 6 8 24 1,200
TIRO FEDERAL (Morteros) ......20 7 3 10 24 1,200
BOCA (Rio Gallegos) ...............14 4 4 6 16 1,143
DEF. BELGRANO (V. Ramallo).. 20 4 10 6 22 1,100
TALLERES (Perico, Jujuy) .......20 6 4 10 22 1,100
FERRO C. SUD (Olavarria) .......20 5 7 8 22 1,100
DEFENS DE SALTO (Salto) ........20 5 6 9 21 1,050
INDEPENDIENTE (Tandil) ........20 4 9 7 21 1,050
DEP. GUAYMALLEN (Mza) .......20 4 8 8 20 1,000
LUJAN DE CUYO (Mendoza) ....20 4 5 11 17 0,850
REAL ARROYO SECO (A. Seco) 20 4 4 12 16 0,800
ALVARADO (Mar del Plata) ......20 3 7 10 16 0,800
DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) 20 4 3 13 15 0,750
ATL. ARGENTINO (Mza) .........20 2 6 12 12 0,600
LA FLORIDA (Ing. L.Fl., Tn.) ....20 2 3 15 9 0,450
No hay comentarios:
Publicar un comentario