Un día a pesar de no tener representantes por equipos en instancias de finales, los santacruceños vivieron muchas emociones en San Carlos de Bariloche. Un día de finales, donde se realizaban a cada instante los cálculos, y especulaciones con los resultados para saber en que posición quedaría nuestra delegación. Al cabo de termino de competencia, y sumando un oro mas a través del Judo, Santa Cruz saca una ventaja enorme en comparación con los juegos anteriores, desde el 2001 a la fecha.
Santa Cruz cerró la competencia con 72 puntos, termina en el 7º lugar. Los Lagos es el inmediato perseguidor con 71, y luego están Magallanes, Los Ríos, Tierra del Fuego y Aysen el próximo anfitrión.
Un esfuerzo inmenso realizado por nuestra delegación en general, con puntos altos y bajos, análisis de actuaciones descollantes y mucho a mejorar. Desde varios años que no se conseguía superar posiciones, ahora la ubicación, permite ver otra realidad.
TABLA GENERAL DE POSICIONES -
1º - RNE 164
2º - CHU 140
3º - NQN 136
4º - LAP 118
5º - BIO 108
6º - ARA 82
7º - SCR 72
8º - LAG 71
9º - MAG 70
10º RIO 62
11º TFU 42
12º AYS 36
VOLEY FEMENINO 4 PUESTO
RIO 3 v/s 1 AYS 11 Y 12 PUESTO
LAG 1 v/s 3 MAG 9 Y 10 PUESTO
LAP 3 v/s 0 ARA 7 Y 8 PUESTO
NQN 3 v/s 1 CHU 5 Y 6 PUESTO
BIO 3 v/s 1 SCR 3 Y 4 PUESTO
RNE 3 v/s 2 TFU FINAL
VOLEY MASCULINO 5 PUESTO
LAG 3 v/s 2 AYS 11 Y 12 PUESTO
MAG 0 v/s 3 TFU 9 Y 10 PUESTO
RIO 3 v/s 1 CHU 7 Y 8 PUESTO
SCR 3 v/s 1 BIO 5 Y 6 PUESTO
ARA 3 v/s 1 RNE 3 Y 4 PUESTO
LAP 0 v/s 3 NQN FINAL
BASQUET FEMENINO 7 PUESTO
AYS 43 v/s 62 LAP 11 Y 12 PUESTO
RIO 55 v/s 39 TFU 9 Y 10 PUESTO
LAG 54 v/s 68 SCR 7 Y 8 PUESTO
NQN 35 v/s 57 CHU 5 Y 6 PUESTO
ARA 43 v/s 61 MAG 3 Y 4 PUESTO
RNE 51 v/s 47 BIO FINAL
BASQUET MASCULINO 8 PUESTO
TFU 53 v/s 65 RIO 11 Y 12 PUESTO
BIO 67 v/s 63 AYS 9 Y 10 PUESTO
SCR 43 v/s 64 MAG 7 Y 8 PUESTO
ARA 73 v/s 77 LAP 5 Y 6 PUESTO
LAG 65 v/s 74 NQN 3 Y 4 PUESTO
RNE 78 v/s 65 CHU FINAL
FUTBOL 9 PUESTO
AYS 0 v/s 2 MAG 11 Y 12 PUESTO
ARA 1 v/s 2 SCR 9 Y 10 PUESTO
TFU 3 v/s 1 LAG 7 Y 8 PUESTO
RIO 0 v/s 1 BIO 5 Y 6 PUESTO
CHU 2 v/s 1 LAP 3 Y 4 PUESTO
RNE 0 v/s 1 NQN FINAL
RIO 3 v/s 1 AYS 11 Y 12 PUESTO
LAG 1 v/s 3 MAG 9 Y 10 PUESTO
LAP 3 v/s 0 ARA 7 Y 8 PUESTO
NQN 3 v/s 1 CHU 5 Y 6 PUESTO
BIO 3 v/s 1 SCR 3 Y 4 PUESTO
RNE 3 v/s 2 TFU FINAL
VOLEY MASCULINO 5 PUESTO
LAG 3 v/s 2 AYS 11 Y 12 PUESTO
MAG 0 v/s 3 TFU 9 Y 10 PUESTO
RIO 3 v/s 1 CHU 7 Y 8 PUESTO
SCR 3 v/s 1 BIO 5 Y 6 PUESTO
ARA 3 v/s 1 RNE 3 Y 4 PUESTO
LAP 0 v/s 3 NQN FINAL
BASQUET FEMENINO 7 PUESTO
AYS 43 v/s 62 LAP 11 Y 12 PUESTO
RIO 55 v/s 39 TFU 9 Y 10 PUESTO
LAG 54 v/s 68 SCR 7 Y 8 PUESTO
NQN 35 v/s 57 CHU 5 Y 6 PUESTO
ARA 43 v/s 61 MAG 3 Y 4 PUESTO
RNE 51 v/s 47 BIO FINAL
BASQUET MASCULINO 8 PUESTO
TFU 53 v/s 65 RIO 11 Y 12 PUESTO
BIO 67 v/s 63 AYS 9 Y 10 PUESTO
SCR 43 v/s 64 MAG 7 Y 8 PUESTO
ARA 73 v/s 77 LAP 5 Y 6 PUESTO
LAG 65 v/s 74 NQN 3 Y 4 PUESTO
RNE 78 v/s 65 CHU FINAL
FUTBOL 9 PUESTO
AYS 0 v/s 2 MAG 11 Y 12 PUESTO
ARA 1 v/s 2 SCR 9 Y 10 PUESTO
TFU 3 v/s 1 LAG 7 Y 8 PUESTO
RIO 0 v/s 1 BIO 5 Y 6 PUESTO
CHU 2 v/s 1 LAP 3 Y 4 PUESTO
RNE 0 v/s 1 NQN FINAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario