Por: BT
El piloto chubutense Mario Valle alcanzó este domingo su primera victoria en el TC Pista Mouras al quedarse con la cuarta fecha del año en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
A bordo de una Dodge de Las Toscas Racing, el oriundo de Rawson largó cuarto y fue avanzando en el clasificador hasta que a pocas vueltas del final supero a Andrés Jakos, quien había partido desde la "pole", y se quedó con el triunfo en el trazado platense, que lo vio festejar por primera vez. Jakos y Cristian Beraldi completaron el podio.
TC Pista Mouras - La Plata - Final
POS. PILOTO MARCA VUELTAS DIF.
1 VALLE, MARIO DODGE 16
2 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 16 0.76
3 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 1.87
4 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 2.284
5 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 2.693
6 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 3.473
7 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 3.775
8 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 16 4.349
9 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 4.717
10 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 5.131
11 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 16 7.751
12 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 16 8.071
13 ORTEGA, PABLO DODGE 16 8.175
14 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 16 8.468
15 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 9.054
16 MARTíNEZ , DIEGO FORD 16 9.258
17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 16 10.589
18 SEGOVIA, DIEGO DODGE 16 11.385
19 ALONSO, LUCAS DODGE 16 12.99
20 PETALO, --- FORD 16 14.991
21 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 16 15.246
22 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 16.392
23 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 16 19.644
24 SUáREZ, AGUSTíN CHEVROLET 16 19.905
25 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 16 20.572
26 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 21.347
27 SPEDALIERI, SERGIO FORD 15 1 VTA
28 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 14 2 VTAS
29 DIMARO, GERMáN TORINO 13 3 VTAS
30 JACOBO, ROMáN FORD 12 4 VTAS
31 FERREIRA, LUCAS DODGE 10 6 VTAS
32 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 10 6 VTAS
33 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 14 VTAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario